los mejor bicicleta de grava : una bicicleta de aventuras divertida y rápida para tu próxima salida todoterreno,
podrá utilizar neumáticos 700c o 650b con suficiente espacio libre.
artículo NO.:
ORNAN R908-Dpago:
Paypal, Bank Transferorigen del producto:
Chinacolor:
UD Matt/Glossy optional (Customized Painting Acceptable)Peso del Producto:
1110+/-40g (Size 500mm)Freno:
Disc BrakeEL MEJOR CUADRO DE BICICLETA DE CARBONO GRAVEL Freno de disco
diseñado con geometría especialmente diseñada para bicicleta de grava de carbono equitación, más cumplimiento de ingeniería en un marco compuesto ligero,
la orn730-d advanced es la forma perfecta de superar nuevos límites de velocidad en terreno variable. gracias a un cuadro de fibra de carbono increíblemente ligero y rígido.
la horquilla también es íntegramente de carbono y proporciona el tipo de manejo y precisión que necesitas en senderos difíciles.
especificación r730-d
nombre del modelo | r730-d |
Talla | 440/480/500/550/580 mm |
tubo de cabeza | 1-1/8", 1-1/2" |
pedalier | pf30 |
tenedor | Ornan especificar horquilla de carbono |
tija de sillín | Ornan especifica tija de sillín aerodinámica de carbono |
tipo de montaje de freno | freno de disco de montaje plano 140 mm / 160 mm |
grupo | compatible con mecánica y di2 |
Abandonar | eje pasante delantero de 12x100 mm, eje pasante trasero de 12x142 mm |
neumático máximo | 700x53c / 650bx2.1" |
material | fibra de carbono toray T700 y T800 de alto módulo |
peso | 1110g+/-30g (tamaño: 500mm) |
rasgo | sistema de amortiguacion con fibra inegra |
estándar de prueba | iso4210 |
garantía | 2 años |
r730-d GEOMETRÍA DEL MARCO
TALLA | 440 | 480 | 500 | 550 | 580 |
INSERCIÓN DE TIJA DE SILLÍN longitud | 135 mm | 165 mm | 200 mm | 240 mm | 260 mm |
longitud del TUBO del asiento | 440 mm | 480 mm | 500 mm | 550 mm | 580 mm |
apilar | 529 mm | 543 mm | 563 mm | 598 mm | 627 mm |
alcanzar | 368 mm | 374 mm | 377 mm | 386 mm | 397 mm |
longitud del TUBO de la cabeza | 110 mm | 120 mm | 140 mm | 175 mm | 205 mm |
ÁNGULO DEL TUBO DE LA PARTE | 70° | 71° | 71.5° | 72° | 72° |
ALTURA BB (700x53c) | 285 mm | 285mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm |
gota bb | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
arriba LONGITUD DEL TUBO, horizontal | 520 mm | 535 mm | 550 mm | 575 mm | 595 mm |
ÁNGULO DEL TUBO DEL ASIENTO | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
Longitud de la VAINA | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
centro delantero | 592.5mm | 594 mm | 599 mm | 614.5mm | 634.5mm |
horquilla LONGITUD, llena | 397 mm | 397 mm | 397 mm | 397 mm | 397 mm |
horquilla de rastrillo/desplazamiento | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
bicicleta ALTURA DE SOPORTE (700x53c) | 740 mm | 770 mm | 790 mm | 830 mm | 860 mm |
rastro | 72.5mm | 66.5mm | 65.5mm | 60.5mm | 60.5mm |
distancia entre ejes | 1006 mm | 1009 mm | 1015 mm | 1030 mm | 1050 mm |
LLANTAS PARA TODAS LAS CONDICIONES
Productos relacionados