Hecho a mano juego de ruedas de carbono XC con opciones de ancho exterior de 27/28/30/31/32/36/37 mm, ligero y rápido.
el juego de ruedas de carbono XC presenta los nuevos bujes DT swiss 350 ratchet 36 system para lo último en peso, rigidez y durabilidad. es el juego de ruedas de bicicleta ideal para ciclistas profesionales o de carreras.
pago:
Paypal, Bank Transferorigen del producto:
Chinacolor:
UD/3K/3K Twill (Customized Decal Acceptable)Freno:
Disc BrakeRecuento de agujeros:
F-28H / R-28Hutilizamos un diseño de disposición de una sola pieza para aumentar la continuidad de la fibra y reducir el número de costuras superpuestas aumenta la resistencia al impacto y ayuda a distribuir la energía y el impacto de los impactos al borde. para un mejor equilibrio dinámico.
con llantas sin cámara y íntegramente de carbono sin gancho, listas para una conducción XC agresiva de alta intensidad,.
los llantas de carbono XC proporcionar el apoyo necesario para la conducción a baja presión para reducir la resistencia a la rodadura.
llantas de MTB de carbono modelo orn930-22a-xc/orn932-25a-xc con diseño asimétrico. (2.6mm, 3mm offset)
el diseño asimétrico ayuda a igualar la tensión de los radios entre el lado de la transmisión y el lado opuesto de la transmisión,, lo que hace que el juego de ruedas XC de carbono sea más rígido y estable.
con el sistema DT swiss 350 ratchet 36 SL, el buje es complejo pero simple, ligero y excelente rendimiento de rodadura. niveles de carrera medios, máxima durabilidad y es perfecto para tu entrenamiento diario, equitación y carreras usa .
quizas el carbón juego de ruedas xc te hará sonreír cuando'estás volando cuesta abajo. es el juego de ruedas más rápido día tras día cuando'estás completando una vuelta en el circuito xc o explorando una variedad de terrenos. es el juego de ruedas de bicicleta ideal para ciclistas profesionales o de carreras.
caracteristicas:
- mayor resistencia al impacto
- posibilidad reducida de aplastamiento por pellizco
- más tracción en curvas irregulares
- paseo más suave en terreno rocoso
- capacidad para correr con una presión de neumáticos más baja
- reducción de la fatiga del ciclista
- diseño asimétrico del perfil de la llanta
- compatible con neumáticos 1.9"-3.1" (sin cámara)
- material de peso estándar: T800
- material de peso mosca: T800+T1000
- concentrador: DT swiss 350MB boost , tiro directo
- sistema de rueda libre: carraca 36 SL
- cuerpo del cassette: shimano 11/12s, sram XD opcional
- sistema de ejes: delantero 15x110mm, trasero 12x148mm
- sistema de frenos: disco de 6 tornillos
- número de agujeros de radios: delantero 28H, trasero 28H
- habló: sapim cx-ray
- 2 años' garantía de calidad
especificaciones
modelo | orn927-25-xc | orn928-22-xc | orn930-22-xc | orn930-22a-xc | orn930-25-xc | orn930-30-xc | orn931-24-xc | orn932-25a-xc | orn934-30-xc | orn936-28-xc | orn937-24-xc |
sección transversal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
dibujo seccional | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ofensat | 2.6mm asimétrica | 3 mm asimétrico | |||||||||
utilizar | a campo traviesa | a campo traviesa | a campo traviesa | a campo traviesa | a campo traviesa | a campo traviesa | a campo traviesa | a campo traviesa | a campo traviesa | a campo traviesa | a campo traviesa |
tipo de perla | hoo kless | hoo kless | sin gancho | sin gancho | sin gancho | sin gancho | sin gancho | sin gancho | sin gancho | sin gancho | sin gancho |
sin cámara | Listo | Listo | Listo | Listo | Listo | Listo | Listo | Listo | Listo | Listo | Listo |
ancho interno/externo | 22 mm/27 mm | 23 mm/28 mm | 25 mm/30 mm | 25 mm/30 mm | 25 mm/30 mm | 25 mm/30 mm | 25 mm/31 mm | 27 mm/32 mm | 28 mm/34 mm | 30 mm/36 mm | 31 mm/37 mm |
profundidad | 25 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 25 mm | 30 mm | 24 mm | 25 mm | 30 mm | 28 mm | 24 mm |
empollón | 595 mm | 601 mm | 601 mm | 601 mm | 595 mm | 585 mm | 597 mm | 595 mm | 585 mm | 589 mm | 597 mm |
Peso estándar materiales: t800 | 370+/-15g | NO | 360+/-15g | 360+/-15g | 360+/-15g | 380+/-15g | 330+/-15g | 310+/-15g | NO | NO | 370+/-15g |
peso mosca materiales: t800+t1000 | 285+/-15g | 300+/-15g | 310+/-15g | 310+/-15g | 310+/-15g | 345+/-15g | NO | NO | 350+/-15g | 360+/-15g | NO |
Límite de peso estándar | 120 kg/265 libras | 120 kg/265 libras | 120 kg/265 libras | 120 kg/265 libras | 120 kg/265 libras | 120 kg/265 libras | 120 kg/265 libras | 120 kg/265 libras | 120 kg/265 libras | 120 kg/265 libras | 120 kg/265 libras |
Límite de peso peso mosca | 100 kg/221 libras | 100 kg/221 libras | 100 kg/221 libras | 100 kg/221 libras | 100 kg/221 libras | 100 kg/221 libras | 100 kg/221 libras | 100 kg/221 libras | 100 kg/221 libras | 100 kg/221 libras | 100 kg/221 libras |
habló tensión | ≤130 kgf | ≤130 kgf | ≤130 kgf | ≤130 kgf | ≤130 kgf | ≤130 kgf | ≤130 kgf | ≤130 kgf | ≤130 kgf | ≤130 kgf | ≤ 130kgf |
presión de llanta | 4 0psi/2.75bar | 4 0psi/2.75bar | 4 0psi/2.75bar | 40psi/2.75bar | 4 0psi/2.75bar | 4 0psi/2.75bar | 4 0psi/2.75bar | 4 0psi/2.75bar | 4 0psi/2.75bar | 4 0psi/2.75bar | 35psi/2.4bar |
neumático recomendado | 1.9" ~ 2.3” | 1.9" ~ 2.3” | 2.1" ~ 2.4” | 2.1" ~ 2.4" | 2.1" ~ 2.4" | 2.1" ~ 2.4" | 2.1" ~ 2.4" | 2.1" ~ 2.7” | 2.1" ~ 2.7” | 2.2" ~ 2.7” | 2.3" ~ 3.1" |
CARBÓN 29ERXC MONTAÑA JUEGO DE RUEDAS CON buje DT SWISS 350 MTB BOOST
maquetas de ruedas | borde | terreno | profundidad | ancho exterior | Desplazamiento de la llanta | centro | tamaño frontal | tamaño trasero | habló | peso (+/-3%) |
350mb-orn927/25-xc-cx-ray | orn927-25-xc | a campo traviesa | 25 mm | 27 mm | 0 mm | dt350 impulsar 6 pernos | 15x110mm | 12x148mm | rayos cx sapim | 1265g |
350mb-orn928/22-xc-cx-ray | orn928-22-xc | a campo traviesa | 22 mm | 28 mm | 0 mm | dt350 impulsar 6 pernos | 15x110mm | 12x148mm | rayos cx sapim | 1295g |
350mb-orn930/22-xc-cx-ray | orn930-22-xc | a campo traviesa | 22 mm | 30 mm | 0 mm | dt350 impulsar 6 pernos | 15x110mm | 12x148mm | rayos cx sapim | 1315g |
350mb-orn930/22a-xc-cx-ray | orn930-22a-xc | a campo traviesa | 22 mm | 30 mm | 2.6 mm | dt350 impulsar 6 pernos | 15x110mm | 12x148mm | rayos cx sapim | 1315g |
350mb-orn930/25-xc-cx-ray | orn930-25-xc | a campo traviesa | 25 mm | 30 mm | 0 mm | dt350 impulsar 6 pernos | 15x110mm | 12x148mm | rayos cx sapim | 1315g |
350mb-orn930/30-xc-cx-ray | orn930-30-xc | a campo traviesa | 30 mm | 30 mm | 0 mm | dt350 impulsar 6 pernos | 15x110mm | 12x148mm | rayos cx sapim | 1385g |
350mb-orn931/24-xc-cx-ray | orn931-24-xc | a campo traviesa | 24 mm | 31 mm | 0 mm | dt350 impulsar 6 pernos | 15x110mm | 12x148mm | rayos cx sapim | 1355g |
350mb-orn932/25a-xc-cx-ray | orn932-25a-xc | a campo traviesa | 25 mm | 32 mm | 3 mm | dt350 impulsar 6 pernos | 15x110mm | 12x148mm | rayos cx sapim | 1315g |
350mb-orn934/30-xc-cx-ray | orn934-30-xc | a campo traviesa | 30 mm | 34 mm | 0 mm | dt350 impulsar 6 pernos | 15x110mm | 12x148mm | rayos cx sapim | 1395g |
350mb-orn936/28-xc-cx-ray | orn936-28-xc | a campo traviesa | 28 mm | 36 mm | 0 mm | dt350 impulsar 6 pernos | 15x110mm | 12x148mm | rayos cx sapim | 1415g |
350mb-orn937/24-xc-cx-ray | orn937-24-xc | a campo traviesa | 24 mm | 37 mm | 0 mm | dt350 impulsar 6 pernos | 15x110mm | 12x148mm | rayos cx sapim | 1435g |
* todas las llantas clincher están preparadas para tubeless.
* los pesos de los juegos de ruedas completos están sujetos a una variación de ±3 %.
* si no puede ' encontrar las especificaciones que necesita ,, contáctenos directamente para ver qué podemos hacer , haremos todo lo posible para ayudarlo .
* elija su modelo de llanta de carbono y bujes favoritos , deje un mensaje a continuación con el número de artículo de las ruedas (como 350 mb-orn927/25-xc-cx-ray ) para obtener el mejor presupuesto para su próximo juego de ruedas MTB de carbono.
centros | habló | pezones | cuerpo de casete | sistema de freno de disco | frente a través de un xle | hacha traserale | conteo frontal | trasero count |
dt SWISS 180 experiencia de trinquete36 | rayos cx sapim | sapim autoblocante | shimano 12s micro spline or sram xd | bloqueo central | 15x110mm (aumentar) | 12x148mm (aumentar) | 28h | 28h |
DT SWISS 240 carraca EXP 36 | rayos cx sapim | sapim autoblocante | shimano 11s or micro spline shimano 12v or sram xd | bloqueo central or disco de 6 pernos | 15x110mm (aumentar) or 15x100mm | 12x148mm (aumentar) or 12x142mm | ||
dt SWISS 350 carraca 36 sl | sapim radiografía | sapim autoblocante | ||||||
powerway-ct36 | pilar 1420 or pilar 1423 | pillar | bloqueo central | 15x110mm (aumentar) | 12x148mm (aumentar) | |||
powerway-m82a | disco de 6 pernos | |||||||
P owerway-ct31 | bloqueo central | 15x100mm | 12x142mm | |||||
powerway-ct11a | bloqueo central | 15x100mm | 12x142mm |
tecnología
1. ventajas de los flancos sin gancho
el talón de la llanta sin gancho es más recto y más suave, y el neumático puede hacer contacto completo con la pared de la llanta. en comparación con las llantas con gancho tradicionales, es más duradera y resistente a los impactos. proporciona más apoyo durante giros cerrados.
2. pared interna ultra suave
use cámaras de aire de alta presión específicas, más delgadas, para controlar la suavidad de la pared interna,, el resultado es que pudimos ver una pared interna muy limpia y suave,, lo que significa que los tejidos de carbono se estiran suavemente y se optimizan . esto podría asegurar la mejor resistencia de las telas.
3. tecnología sin eructos
cuando la llanta está montada,, la parte elevada refuerza el talón de la llanta,, lo que dificulta que eructe en el canal central.
4. tecnología de disposición de una sola pieza
utilizamos un diseño de disposición de una sola pieza para aumentar la continuidad de la fibra y reducir el número de costuras superpuestas aumenta la resistencia al impacto y ayuda a distribuir la energía y el impacto de los impactos al borde. para un mejor equilibrio dinámico.
Diseño de perfil de llanta asimétrico 5.
este diseño iguala notablemente las tensiones de los radios entre los lados de transmisión y los lados opuestos a la transmisión,, esto crearía un juego de ruedas más fuerte y rígido, y con menos problemas de fatiga.
6. Tecnología de taladrado en ángulo CNC
Las máquinas-herramienta CNC de alta velocidad perforan orificios para radios de llantas de fibra de carbono. personalizados de acuerdo con el ángulo geométrico del buje., lo que permite que la cabecilla se tire en línea recta con el radio para reducir la tensión., lo que da como resultado menos roturas radios y cabecillas.
vídeo ultraligero CARBON XC 29ER RUEDAS
LLANTAS PARA TODAS LAS CONDICIONES
Productos relacionados