R602-C es un económico cuadro de carretera de fibra de carbono 700C con un diseño sencillo
que se puede utilizar como marco de entrenamiento para la conducción diaria y las competiciones.
artículo NO.:
ORNAN R882-Cpago:
Paypal, Bank Transferorigen del producto:
Chinacolor:
UD Matt (Customized Painting Acceptable)Peso del Producto:
1120+/-40g (Size 540mm)Freno:
Rim BrakeEspecificación R602-C
nombre del modelo | r602-c |
Talla | 500/520/540/565/585 mm |
tubo de cabeza | cónico 1 1/8" - 1 1/2" |
pedalier | bsa |
tenedor | Ornan especificar horquilla de carbono |
tija de sillín | ∮31.6 |
tipo de montaje de freno | freno de pinza estándar |
grupo | compatible con mecánica y di2 |
Abandonar | normal delantero 9x100mm QR, trasero 9x130mm qr |
holgura máxima de neumáticos | 700x28c |
material | fibra de carbono toray T700 y T800 de alto módulo |
peso | 1120g+/-30g (tamaño: 540mm) |
estándar de prueba | iso4210 |
garantía | 2 años |
r602-c GEOMETRÍA DEL MARCO
TALLA | 500 | 520 | 540 | 565 | 585 |
INSERCIÓN DE TIJA DE SILLÍN longitud | 210 mm | 240 mm | 270 mm | 300 mm | 340 mm |
longitud del TUBO del asiento | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 565 mm | 585 mm |
apilar | 511 mm | 531.5mm | 558 mm | 582.5mm | 601 mm |
alcanzar | 364 mm | 371.5 mm | 382 mm | 393.5mm | 403 mm |
longitud del TUBO de la cabeza | 115 mm | 135 mm | 155 mm | 180 mm | 200 mm |
ÁNGULO DEL TUBO DE LA PARTE | 71° | 71° | 73° | 73° | 73° |
ALTURA BB (700x28c) | 274 mm | 274 mm | 274 mm | 274 mm | 276 mm |
gota bb | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 68 mm |
arriba LONGITUD DEL TUBO, horizontal | 501 mm | 520.5mm | 538 mm | 567.5 mm | 584 mm |
ÁNGULO DEL TUBO DEL ASIENTO | 75° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° |
Longitud de la VAINA | 409 mm | 409 mm | 409 mm | 409 mm | 412 mm |
centro delantero | 575.5 mm | 587 mm | 579 mm | 601 mm | 615 mm |
horquilla LONGITUD, llena | 371 mm | 371 mm | 371 mm | 371 mm | 371 mm |
horquilla de rastrillo/desplazamiento | 52 mm | 52 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
bicicleta ALTURA DE SOPORTE (700x28c) | 740 mm | 760 mm | 777 mm | 800 mm | 820 mm |
rastro | 59 mm | 58 mm | 59.5mm | 56.5mm | 58 mm |
distancia entre ejes | 975 mm | 986mm | 978 mm | 1000 mm | 1014 mm |
LLANTAS PARA TODAS LAS CONDICIONES
Productos relacionados